| Gemeinde Wanzer - Landkreis Stendal |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 85 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 48 | 56,5 | -18,3 | 74,7 | 82,0 | 54,6 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 8,3 | -3,4 | 11,8 | 2,7 | 7,5 | ||
| Gültige Stimmen | 44 | 91,7 | 3,4 | 88,2 | 97,3 | 92,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 14 | 31,8 | -14,8 | 46,7 | 32,4 | 40,8 | ||
| DIE LINKE | 7 | 15,9 | 2,6 | 13,3 | 32,4 | 22,4 | ||
| SPD | 10 | 22,7 | 7,7 | 15,0 | 22,5 | 16,3 | ||
| FDP | 5 | 11,4 | 4,7 | 6,7 | 5,6 | 6,1 | ||
| GRÜNE | 1 | 2,3 | 2,3 | - | 1,4 | 2,0 | ||
| FAMILIE | 3 | 6,8 | 5,2 | 1,7 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | - | x | . | ||
| REP | 1 | 2,3 | -2,7 | 5,0 | - | - | ||
| DIE FRAUEN | - | - | -1,7 | 1,7 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -1,7 | 1,7 | x | x | ||
| AUFBRUCH | - | - | - | - | x | x | ||
| DKP | - | - | - | - | x | . | ||
| PSG | 1 | 2,3 | 2,3 | - | x | x | ||
| PBC | - | - | -1,7 | 1,7 | x | x | ||
| CM | - | - | - | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | - | - | -3,3 | 3,3 | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | - | - | - | x | x | 8,2 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 2,3 | 2,3 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 1 | 2,3 | 2,3 | x | x | x | ||
| RRP | - | - | - | x | x | x | ||
| RENTNER | - | - | - | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,3 | 3,3 | 5,6 | 4,1 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|