| Stadt Bad Schmiedeberg - Landkreis Wittenberg |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 3 564 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 476 | 41,4 | -1,5 | 42,9 | 64,2 | 41,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 82 | 5,6 | -1,9 | 7,5 | 1,9 | 2,0 | ||
| Gültige Stimmen | 1 394 | 94,4 | 1,9 | 92,5 | 98,1 | 98,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 494 | 35,4 | -3,0 | 38,4 | 27,8 | 39,5 | ||
| DIE LINKE | 294 | 21,1 | 1,4 | 19,7 | 22,6 | 20,2 | ||
| SPD | 201 | 14,4 | -0,3 | 14,7 | 29,3 | 19,9 | ||
| FDP | 128 | 9,2 | 0,8 | 8,4 | 10,9 | 8,8 | ||
| GRÜNE | 54 | 3,9 | 1,1 | 2,8 | 4,4 | 2,7 | ||
| FAMILIE | 46 | 3,3 | 1,3 | 2,0 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 26 | 1,9 | -0,6 | 2,5 | x | . | ||
| REP | 33 | 2,4 | 0,6 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | ||
| DIE FRAUEN | 16 | 1,1 | -0,2 | 1,3 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 7 | 0,5 | -0,6 | 1,1 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 6 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | x | x | ||
| DKP | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,5 | 0,5 | x | x | ||
| PBC | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | x | x | ||
| CM | - | - | -0,1 | 0,1 | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | x | x | ||
| ödp | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | x | . | ||
| 50Plus | 4 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| AUF | 2 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| BP | 8 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| DVU | 13 | 0,9 | 0,9 | x | x | 3,7 | ||
| DIE GRAUEN | 4 | 0,3 | 0,3 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| EDE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| FBI | 8 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 6 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 7 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 5 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| RRP | 6 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| RENTNER | 16 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -5,5 | 5,5 | 4,6 | 4,7 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|