| Gemeinde Klöden - Landkreis Wittenberg |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 558 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 276 | 49,5 | 5,8 | 43,6 | 68,5 | 47,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 22 | 8,0 | -0,6 | 8,5 | 4,1 | 3,3 | ||
| Gültige Stimmen | 254 | 92,0 | 0,6 | 91,5 | 95,9 | 96,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 77 | 30,3 | -4,4 | 34,7 | 31,6 | 33,1 | ||
| DIE LINKE | 61 | 24,0 | 5,3 | 18,7 | 23,0 | 22,7 | ||
| SPD | 46 | 18,1 | -6,3 | 24,4 | 29,7 | 27,7 | ||
| FDP | 22 | 8,7 | 1,6 | 7,1 | 9,4 | 8,8 | ||
| GRÜNE | 5 | 2,0 | 0,6 | 1,3 | 3,7 | 1,9 | ||
| FAMILIE | 8 | 3,1 | 1,4 | 1,8 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 5 | 2,0 | 1,1 | 0,9 | x | . | ||
| REP | 2 | 0,8 | -2,3 | 3,1 | - | 0,4 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,4 | -1,4 | 1,8 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | x | x | ||
| DKP | 2 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,4 | 0,4 | x | x | ||
| PBC | 1 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | x | x | ||
| CM | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | 1 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | x | . | ||
| 50Plus | - | - | - | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 5 | 2,0 | 2,0 | x | x | 2,3 | ||
| DIE GRAUEN | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| RRP | 3 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | ||
| RENTNER | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|