| Gemeinde Mühlanger - Landkreis Wittenberg |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 228 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 548 | 44,6 | -8,2 | 52,8 | 72,0 | 47,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 50 | 9,1 | -0,5 | 9,6 | 3,9 | 2,7 | ||
| Gültige Stimmen | 498 | 90,9 | 0,5 | 90,4 | 96,1 | 97,3 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 140 | 28,1 | -7,1 | 35,2 | 29,1 | 42,9 | ||
| DIE LINKE | 113 | 22,7 | 1,7 | 21,0 | 24,0 | 22,1 | ||
| SPD | 83 | 16,7 | -2,1 | 18,7 | 29,5 | 17,6 | ||
| FDP | 50 | 10,0 | 5,9 | 4,1 | 8,2 | 5,1 | ||
| GRÜNE | 26 | 5,2 | 0,6 | 4,6 | 3,7 | 2,1 | ||
| FAMILIE | 14 | 2,8 | 0,1 | 2,7 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 16 | 3,2 | 1,3 | 1,9 | x | . | ||
| REP | 7 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 | -1,3 | 1,5 | x | x | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 | -1,7 | 1,9 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 2 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | x | x | ||
| DKP | 3 | 0,6 | -0,3 | 0,9 | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | 5 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | x | x | ||
| BüSo | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| ödp | - | - | - | - | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| BP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| DVU | 9 | 1,8 | 1,8 | x | x | 4,7 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| EDE | 2 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 5 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| RRP | 5 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| RENTNER | 5 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,3 | 3,3 | 5,2 | 5,4 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|