![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 224 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 117 | 52,2 | -19,2 | 71,4 | 75,3 | 57,0 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 10,3 | 2,0 | 8,2 | 2,3 | - | ||
| Gültige Stimmen | 105 | 89,7 | -2,0 | 91,8 | 97,7 | 100 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 39 | 37,1 | 4,5 | 32,7 | 31,2 | 47,3 | ||
| DIE LINKE | 30 | 28,6 | 10,0 | 18,6 | 22,5 | 26,0 | ||
| SPD | 6 | 5,7 | -7,7 | 13,5 | 29,5 | 12,2 | ||
| FDP | 5 | 4,8 | -8,1 | 12,8 | 8,7 | 4,6 | ||
| GRÜNE | 5 | 4,8 | 0,3 | 4,5 | 4,6 | 3,1 | ||
| FAMILIE | 1 | 1,0 | -1,0 | 1,9 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 1,0 | -1,6 | 2,6 | x | . | ||
| REP | 2 | 1,9 | -1,9 | 3,8 | 1,2 | - | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 2,9 | 1,6 | 1,3 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -0,6 | 0,6 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 3 | 2,9 | 2,9 | - | x | x | ||
| DKP | - | - | - | - | x | . | ||
| PSG | 1 | 1,0 | -0,3 | 1,3 | x | x | ||
| PBC | - | - | - | - | x | x | ||
| CM | - | - | - | - | x | x | ||
| BüSo | - | - | -1,3 | 1,3 | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,6 | 0,6 | x | . | ||
| 50Plus | 2 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | ||
| AUF | - | - | - | x | x | x | ||
| BP | - | - | - | x | x | x | ||
| DVU | 2 | 1,9 | 1,9 | x | x | 5,3 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | x | x | ||
| EDE | 1 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | - | - | - | x | x | x | ||
| RRP | 2 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | ||
| RENTNER | 2 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -4,5 | 4,5 | 2,3 | 1,5 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
