| Gemeinde Trebitz - Landkreis Wittenberg |
|
||
| Endgültiges Ergebnis | |||
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 096 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 468 | 42,7 | 0,2 | 42,5 | 70,1 | 48,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 45 | 9,6 | -1,7 | 11,4 | 3,2 | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 423 | 90,4 | 1,7 | 88,6 | 96,8 | 96,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 146 | 34,5 | -6,3 | 40,8 | 28,4 | 46,7 | ||
| DIE LINKE | 70 | 16,5 | -2,3 | 18,9 | 18,7 | 14,0 | ||
| SPD | 76 | 18,0 | -0,9 | 18,9 | 37,4 | 21,6 | ||
| FDP | 48 | 11,3 | 6,0 | 5,4 | 11,0 | 9,5 | ||
| GRÜNE | 12 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | ||
| FAMILIE | 11 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 6 | 1,4 | -1,1 | 2,6 | x | . | ||
| REP | 4 | 0,9 | -1,2 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -0,7 | 0,7 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | x | x | ||
| DKP | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,2 | 0,2 | x | x | ||
| PBC | 5 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | x | x | ||
| CM | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,7 | x | x | ||
| BüSo | - | - | - | - | x | x | ||
| ödp | 2 | 0,5 | 0,5 | - | x | . | ||
| 50Plus | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| AUF | 3 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| BP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| DVU | 4 | 0,9 | 0,9 | x | x | 2,6 | ||
| DIE GRAUEN | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| EDE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| FBI | - | - | - | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 4 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| RRP | 4 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| RENTNER | 5 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -4,9 | 4,9 | 2,0 | 3,8 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|