![]() |
|   |
| Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 |
| Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Europawahl 2009 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Europawahl 2004 | Bundes- tagswahl 2005 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 356 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 479 | 35,3 | -8,5 | 43,8 | 63,0 | 44,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 | -3,3 | 5,8 | 3,1 | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 467 | 97,5 | 3,3 | 94,2 | 96,9 | 96,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 140 | 30,0 | -7,7 | 37,7 | 29,7 | 37,1 | ||
| DIE LINKE | 82 | 17,6 | 3,2 | 14,4 | 26,1 | 19,6 | ||
| SPD | 106 | 22,7 | -2,6 | 25,3 | 28,8 | 29,1 | ||
| FDP | 35 | 7,5 | 2,9 | 4,6 | 6,9 | 5,0 | ||
| GRÜNE | 36 | 7,7 | 3,3 | 4,5 | 4,2 | 3,3 | ||
| FAMILIE | 11 | 2,4 | 0,8 | 1,5 | x | x | ||
| Die Tierschutzpartei | 9 | 1,9 | -0,1 | 2,1 | x | . | ||
| REP | 4 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | ||
| DIE FRAUEN | 7 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | x | x | ||
| Volksabstimmung | - | - | -1,2 | 1,2 | x | x | ||
| AUFBRUCH | 2 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | x | x | ||
| DKP | 2 | 0,4 | 0,4 | - | x | . | ||
| PSG | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| PBC | 4 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | x | x | ||
| CM | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | x | x | ||
| BüSo | 1 | 0,2 | 0,2 | - | x | x | ||
| ödp | - | - | -0,2 | 0,2 | x | . | ||
| 50Plus | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| AUF | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| BP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| DVU | 3 | 0,6 | 0,6 | x | x | 1,3 | ||
| DIE GRAUEN | - | - | - | x | x | . | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| EDE | - | - | - | x | x | x | ||
| FBI | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| FW FREIE WÄHLER | - | - | - | x | x | x | ||
| Newropeans | - | - | - | x | x | x | ||
| PIRATEN | 5 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| RRP | 5 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| RENTNER | 8 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -5,1 | 5,1 | 3,6 | 4,0 | ||
Aktualisierung: 15.06.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
