Strukturdaten - Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau |
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1999 | 2004 | 2005 | 2007 | |||
Gebiet | |||||||
Fläche | km² | 244 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Gemeinden | Anzahl | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | - | - | - | - | |
Bevölkerung | |||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 109 166 | 101 962 | 93 397 | 92 339 | 89 934 | |
männlich | Personen | 52 445 | 49 016 | 44 949 | 44 467 | 43 286 | |
weiblich | Personen | 56 721 | 52 946 | 48 448 | 47 872 | 46 648 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 447 | 417 | 382 | 377 | 368 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 107 360 | 100 003 | 91 183 | 90 120 | 87 791 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | |||||||
0 - 16 | % | 16,7 | 13,2 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | |
16 - 18 | % | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | |
0 - 18 | % | 19,1 | 15,8 | 12,8 | 12,2 | 11,2 | |
18 - 25 | % | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | |
25 - 35 | % | 15,0 | 12,2 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | |
35 - 45 | % | 14,9 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,1 | |
45 - 60 | % | 22,3 | 22,1 | 21,8 | 22,3 | 23,7 | |
60 und mehr | % | 21,2 | 26,1 | 32,0 | 32,4 | 33,3 | |
Ausländeranteil | % | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Lebendgeborene | Personen | 481 | 590 | 576 | 566 | 602 | |
Gestorbene | Personen | 1 254 | 1 208 | 1 117 | 1 102 | 1 152 | |
Geburtendefizit | Personen | 773 | 618 | 541 | 536 | 550 | |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | |||||||
Baufertigstellungen - Neubau von Wohngebäuden | Anzahl | 216 | 411 | 124 | 59 | 50 | |
Wohnungen | Anzahl | 52 247 | 56 184 | 55 695 | 55 032 | 55 218 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 48 | 55 | 60 | 60 | 61 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 32 | 37 | 41 | 42 | 43 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | |||||||
Betriebe | Anzahl | 58 | 46 | 55 | 50 | 51 | |
Beschäftigte | Personen | 7 776 | 4 844 | 4 660 | 4 506 | 4 965 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 55 012 | 79 194 | 132 177 | 136 098 | 134 151 | |
Bauhauptgewerbe | |||||||
Betriebe | Anzahl | 34 | 22 | 13 | 11 | 12 | |
Beschäftigte | Personen | 2 256 | 1 402 | 768 | 618 | 629 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 87 646 | 84 335 | 99 116 | 102 966 | 69 909 | |
Ausbaugewerbe | |||||||
Betriebe | Anzahl | 20 | 23 | 14 | 14 | 11 | |
Beschäftigte | Personen | 1 311 | 1 109 | 536 | 523 | 562 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 56 643 | 58 360 | 84 860 | 100 496 | 105 584 | |
Landwirtschaft | |||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 55 | 60 | 51 1) | 49 | 47 | |
darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 65,5 | 65,0 | 54,9 1) | 51,0 | 48,9 | |
Öffentlicher Dienst | |||||||
Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | . | . | 7 144 | 6 978 | 6 778 | |
Finanzen | |||||||
Schuldenstand | 1000 € | . | 138 622 | 130 589 | 122 196 | 98 152 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | 1 360 | 1 398 | 1 323 | 1 091 | |
Verkehr | |||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 53 038 | 53 810 | 53 829 | 47 748 | |
darunter PKW | Anzahl | . | 46 981 | 47 400 | 47 610 | 42 092 | |
LKW | Anzahl | . | 3 234 | 3 029 | 2 997 | 2 619 | |
Krafträder | Anzahl | . | 1 881 | 2 422 | 2 463 | 2 309 | |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 796 | 763 | 477 | 459 | 490 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 453 | 524 | 365 | 328 | 371 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 343 | 239 | 112 | 131 | 119 | |
Verunglückte Personen | Personen | 534 | 645 | 447 | 391 | 438 | |
darunter Getötete | Personen | 20 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
Unternehmen | |||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 181 | 836 | 1 096 | 879 | 680 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 744 | 750 | 660 | 711 | 642 | |
Arbeitsmarkt | |||||||
Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 11 098 | 8 934 | 8 850 | 7 183 | |
davon männlich | Personen | . | 5 010 | 4 677 | 4 720 | 3 606 | |
weiblich | Personen | . | 6 088 | 4 257 | 4 130 | 3 577 | |
Arbeitslosenquote | % | . | 22,6 | 19,9 | 20,2 | 17,0 | |
Reiseverkehr | |||||||
Betten | Anzahl | 1 494 | 1 685 | 1 474 | 1 379 | 1 402 | |
Übernachtungen | Anzahl | 118 051 | 138 374 | 149 296 | 164 048 | 164 692 |
1) Daten aus dem Jahr 2003 |
Aktualisierung: 04.05.2009 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|