![]() |
| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1999 | 2004 | 2005 | 2007 | |||
| Gebiet | |||||||
| Fläche | km² | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Gemeinden | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | - | - | - | - | |
| Bevölkerung | |||||||
| Bevölkerung insgesamt | Personen | 290 051 | 254 360 | 238 497 | 237 198 | 234 295 | |
| männlich | Personen | 138 140 | 121 314 | 113 028 | 112 295 | 111 066 | |
| weiblich | Personen | 151 911 | 133 046 | 125 469 | 124 903 | 123 229 | |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 2 170 | 1 884 | 1 766 | 1 757 | 1 735 | |
| Deutsche Bevölkerung | Personen | 283 284 | 245 989 | 229 002 | 227 812 | 225 141 | |
| darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | |||||||
| 0 - 16 | % | 17,8 | 13,9 | 11,4 | 11,0 | 10,9 | |
| 16 - 18 | % | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | |
| 0 - 18 | % | 20,5 | 16,6 | 13,7 | 13,3 | 12,7 | |
| 18 - 25 | % | 8,3 | 9,0 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | |
| 25 - 35 | % | 15,7 | 14,0 | 12,4 | 12,4 | 12,7 | |
| 35 - 45 | % | 15,0 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 13,8 | |
| 45 - 60 | % | 21,2 | 21,8 | 20,2 | 20,4 | 21,1 | |
| 60 und mehr | % | 19,3 | 23,8 | 28,6 | 28,8 | 29,3 | |
| Ausländeranteil | % | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |
| Lebendgeborene | Personen | 1 685 | 1 995 | 2 041 | 1 991 | 2 087 | |
| Gestorbene | Personen | 3 107 | 2 689 | 2 611 | 2 713 | 2 742 | |
| Geburtendefizit | Personen | 1 422 | 694 | 570 | 722 | 655 | |
| Bautätigkeit und Wohnungsbestand | |||||||
| Baufertigstellungen - Neubau von Wohngebäuden | Anzahl | 81 | 335 | 403 | 273 | 191 | |
| Wohnungen | Anzahl | 144 718 | 152 933 | 149 346 | 147 485 | 146 333 | |
| Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 50 | 60 | 63 | 62 | 62 | |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 31 | 37 | 40 | 39 | 40 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | |||||||
| Betriebe | Anzahl | 87 | 62 | 65 | 64 | 63 | |
| Beschäftigte | Personen | 12 776 | 7 694 | 5 733 | 4 947 | 4 584 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 82 934 | 85 984 | 131 829 | 157 512 | 182 138 | |
| Bauhauptgewerbe | |||||||
| Betriebe | Anzahl | 102 | 63 | 27 | 24 | 19 | |
| Beschäftigte | Personen | 8 253 | 4 974 | 1 772 | 1 632 | 1 664 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 87 646 | 84 335 | 142 589 | 159 877 | 169 138 | |
| Ausbaugewerbe | |||||||
| Betriebe | Anzahl | 51 | 56 | 28 | 26 | 23 | |
| Beschäftigte | Personen | 2 801 | 2 710 | 1 327 | 1 232 | 1 331 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 57 866 | 74 000 | 101 213 | 100 812 | 105 034 | |
| Landwirtschaft | |||||||
| Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 26 | 17 | 14 1) | 16 | 14 | |
| darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 76,9 | 64,7 | 57,1 1) | 50,0 | 42,9 | |
| Öffentlicher Dienst | |||||||
| Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | . | . | 22 345 | 20 592 | 18 450 | |
| Finanzen | |||||||
| Schuldenstand | 1000 € | . | 283 317 | 314 793 | 303 221 | 278 662 | |
| Schuldenstand je Einwohner | € | . | 1 114 | 1 320 | 1 278 | 1 189 | |
| Verkehr | |||||||
| Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 110 173 | 106 033 | 105 857 | 96 112 | |
| darunter PKW | Anzahl | . | 98 922 | 95 386 | 95 510 | 86 104 | |
| LKW | Anzahl | . | 6 744 | 5 593 | 5 554 | 5 224 | |
| Krafträder | Anzahl | . | 3 087 | 3 711 | 3 804 | 3 759 | |
| Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 2 422 | 1 876 | 1 441 | 1 455 | 1 240 | |
| davon mit Personenschaden | Anzahl | 1 354 | 1 271 | 972 | 980 | 946 | |
| mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 1 068 | 605 | 469 | 475 | 294 | |
| Verunglückte Personen | Personen | 1 665 | 1 556 | 1 198 | 1 163 | 1 098 | |
| darunter Getötete | Personen | 15 | 10 | 8 | 5 | 7 | |
| Unternehmen | |||||||
| Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 2 967 | 2 347 | 2 378 | 2 115 | 1 961 | |
| Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 2 364 | 2 492 | 1 989 | 2 078 | 1 984 | |
| Arbeitsmarkt | |||||||
| Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 26 885 | 23 988 | 23 703 | 19 032 | |
| davon männlich | Personen | . | 13 142 | 12 662 | 12 766 | 9 789 | |
| weiblich | Personen | . | 13 743 | 11 326 | 10 937 | 9 243 | |
| Arbeitslosenquote | % | . | 21,1 | 21,0 | 21,5 | 18,0 | |
| Reiseverkehr | |||||||
| Betten | Anzahl | 2 294 | 2 596 | 2 440 | 2 404 | 2 301 | |
| Übernachtungen | Anzahl | 248 251 | 227 641 | 266 109 | 271 080 | 287 132 | |
| 1) Daten aus dem Jahr 2003 |
Aktualisierung: 04.05.2009 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
