Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1999 | 2004 | 2005 | 2007 | |||
Gebiet | |||||||
Fläche | km² | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | |
Gemeinden | Anzahl | 96 | 95 | 82 | 78 | 69 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | |
Bevölkerung | |||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 258 865 | 248 002 | 229 995 | 226 593 | 219 222 | |
männlich | Personen | 124 661 | 120 641 | 112 212 | 110 623 | 107 188 | |
weiblich | Personen | 134 204 | 127 361 | 117 783 | 115 970 | 112 034 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 182 | 174 | 161 | 159 | 154 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 256 698 | 244 149 | 226 435 | 223 135 | 216 100 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | |||||||
0 - 16 | % | 17,7 | 14,6 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | |
16 - 18 | % | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | |
0 - 18 | % | 20,2 | 17,3 | 14,3 | 13,7 | 12,6 | |
18 - 25 | % | 7,5 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | |
25 - 35 | % | 15,1 | 12,6 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | |
35 - 45 | % | 14,8 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 14,9 | |
45 - 60 | % | 20,5 | 20,4 | 21,3 | 22,3 | 24,1 | |
60 und mehr | % | 21,9 | 25,4 | 29,5 | 29,8 | 30,4 | |
Ausländeranteil | % | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | |
Lebendgeborene | Personen | 1 391 | 1 701 | 1 533 | 1 485 | 1 491 | |
Gestorbene | Personen | 3 272 | 3 043 | 2 973 | 2 922 | 2 934 | |
Geburtendefizit | Personen | 1 881 | 1 342 | 1 440 | 1 437 | 1 443 | |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | |||||||
Baufertigstellungen - Neubau von Wohngebäuden | Anzahl | 491 | 473 | 359 | 204 | 135 | |
Wohnungen | Anzahl | 115 557 | 122 111 | 123 407 | 122 923 | 122 269 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 45 | 49 | 54 | 54 | 56 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 31 | 35 | 39 | 39 | 41 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | |||||||
Betriebe | Anzahl | 123 | 133 | 142 | 144 | 152 | |
Beschäftigte | Personen | 12 473 | 10 030 | 11 431 | 11 499 | 13 322 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 109 127 | 173 377 | 206 560 | 222 811 | 243 338 | |
Bauhauptgewerbe | |||||||
Betriebe | Anzahl | 108 | 78 | 36 | 28 | 28 | |
Beschäftigte | Personen | 6 858 | 3 703 | 1 528 | 1 231 | 1 314 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 87 646 | 84 335 | 116 429 | 124 747 | 136 457 | |
Ausbaugewerbe | |||||||
Betriebe | Anzahl | 37 | 46 | 21 | 18 | 11 | |
Beschäftigte | Personen | 1 572 | 1 374 | 578 | 463 | 278 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 57 156 | 63 794 | 71 168 | 68 719 | 65 655 | |
Landwirtschaft | |||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 332 | 328 | 317 1) | 316 | 321 | |
darunter mit unter 20 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | 41,9 | 32,3 | 29,7 1) | 29,1 | 28,0 | |
Öffentlicher Dienst | |||||||
Beschäftigte | Vollzeitäquivalente | . | . | 8 962 | 8 821 | 7 062 | |
Finanzen | |||||||
Schuldenstand | 1000 € | . | 296 757 | 318 018 | 326 627 | 310 631 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | 1 197 | 1 383 | 1 441 | 1 417 | |
Verkehr | |||||||
Kraftfahrzeuge insgesamt | Anzahl | . | 131 907 | 136 402 | 136 399 | 121 419 | |
darunter PKW | Anzahl | . | 114 586 | 117 697 | 117 875 | 104 695 | |
LKW | Anzahl | . | 8 316 | 7 882 | 7 779 | 6 830 | |
Krafträder | Anzahl | . | 5 203 | 6 882 | 7 186 | 6 544 | |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 926 | 1 616 | 1 241 | 1 223 | 1 114 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 1 167 | 1 166 | 867 | 870 | 815 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 759 | 450 | 374 | 353 | 299 | |
Verunglückte Personen | Personen | 1 542 | 1 568 | 1 144 | 1 177 | 1 143 | |
darunter Getötete | Personen | 53 | 36 | 22 | 32 | 31 | |
Unternehmen | |||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 2 500 | 1 906 | 2 161 | 1 693 | 1 529 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 980 | 2 082 | 1 561 | 1 554 | 1 401 | |
Arbeitsmarkt | |||||||
Arbeitslose insgesamt | Personen | . | 28 376 | 26 544 | 25 293 | 18 562 | |
davon männlich | Personen | . | 12 746 | 13 165 | 12 896 | 8 899 | |
weiblich | Personen | . | 15 637 | 13 379 | 12 393 | 9 663 | |
Arbeitslosenquote | % | . | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 18,2 | |
Reiseverkehr | |||||||
Betten | Anzahl | 2 488 | 2 745 | 2 644 | 2 533 | 2 659 | |
Übernachtungen | Anzahl | 262 692 | 303 663 | 313 999 | 321 887 | 361 883 |
1) Daten aus dem Jahr 2003 |
Aktualisierung: 04.05.2009 | |
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale) Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |