Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Kaulitz Altmarkkreis Salzwedel |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Europawahl 2004 | 58,6 | 33,3 | 16,7 | 19,8 | 1,0 | 14,6 | 14,6 | |
Europawahl 1999 | 70,7 | 35,5 | 29,0 | 18,7 | 2,8 | 7,5 | 6,5 | |
Europawahl 1994 | 70,8 | 37,4 | 27,1 | 18,7 | 1,9 | 6,5 | 8,4 | |
Bundestagswahl 2005 | 75,0 | 33,6 | 21,6 | 30,4 | 5,6 | 8,0 | 0,8 | |
Landtagswahl 2006 | 56,8 | 35,4 | 16,7 | 16,7 | 9,4 | 12,5 | 9,4 | |
Kreistagswahl 2004 | 66,7 | 29,6 | 45,8 | 6,3 | 2,7 | 8,4 | 7,2 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |