Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Kläden
Altmarkkreis Salzwedel
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Europawahl 2004 58,2 38,9 13,0 23,1 6,5 3,7 14,8
Europawahl 1999 69,3 42,9 8,6 40,7 2,1 2,1 3,6
Europawahl 1994 74,3 42,9 13,6 26,6 1,9 6,5 8,4
Bundestagswahl 2005 75,7 33,8 11,3 43,0 8,5 1,4 2,1
Landtagswahl 2006 61,7 37,4 9,6 35,7 7,0 2,6 7,8
Kreistagswahl 2004 57,8 39,4 13,8 22,9 18,8 x 5,0
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben