| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Diebzig Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2004 | 75,2 | 33,3 | 36,7 | 10,2 | 4,8 | - | 15,0 | |
| Europawahl 1999 | 76,5 | 40,1 | 29,9 | 21,7 | 1,3 | 1,3 | 5,7 | |
| Europawahl 1994 | 83,7 | 49,6 | 22,6 | 19,5 | 1,5 | - | 6,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 79,6 | 23,0 | 37,1 | 23,6 | 3,9 | 5,6 | 6,7 | |
| Landtagswahl 2006 | 58,3 | 35,2 | 27,3 | 13,3 | 4,7 | 9,4 | 10,2 | |
| Kreistagswahl 2007 | 64,3 | 28,3 | 45,9 | 9,4 | 2,7 | 6,2 | 7,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|