| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Krina Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2004 | 46,0 | 52,2 | 12,5 | 14,7 | 5,1 | 1,1 | 14,3 | |
| Europawahl 1999 | 68,4 | 59,4 | 10,8 | 20,7 | 2,9 | 0,7 | 5,5 | |
| Europawahl 1994 | 74,5 | 52,6 | 7,6 | 23,4 | 2,9 | 3,6 | 9,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 73,3 | 34,7 | 22,8 | 26,5 | 9,1 | 1,5 | 5,3 | |
| Landtagswahl 2006 | 41,6 | 48,6 | 16,0 | 17,1 | 7,4 | 2,3 | 8,6 | |
| Kreistagswahl 2007 | 34,9 | 55,3 | 12,9 | 15,6 | 7,2 | 1,8 | 7,2 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|