| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Klüden Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2004 | 52,7 | 43,2 | 20,3 | 19,5 | - | 3,4 | 13,6 | |
| Europawahl 1999 | 59,8 | 47,1 | 16,2 | 23,5 | 1,5 | 0,7 | 11,0 | |
| Europawahl 1994 | 64,4 | 37,8 | 19,6 | 22,4 | 0,7 | 9,8 | 9,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 71,6 | 30,3 | 25,9 | 34,6 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | |
| Landtagswahl 2006 | 50,0 | 42,1 | 23,8 | 19,8 | 4,8 | 2,4 | 7,1 | |
| Kreistagswahl 2007 | 38,9 | 57,7 | 20,3 | 10,4 | 4,1 | 3,2 | 4,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|