| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Wellen Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2004 | 43,0 | 48,8 | 15,8 | 19,3 | 2,1 | 4,7 | 9,3 | |
| Europawahl 1999 | 54,9 | 45,4 | 16,7 | 25,9 | 0,9 | 1,7 | 9,4 | |
| Europawahl 1994 | 69,4 | 36,2 | 5,0 | 39,6 | 1,6 | 5,3 | 12,3 | |
| Bundestagswahl 2005 | 67,2 | 33,1 | 22,0 | 32,3 | 5,6 | 3,4 | 3,7 | |
| Landtagswahl 2006 | 51,8 | 47,2 | 18,6 | 18,8 | 6,3 | 3,3 | 5,7 | |
| Kreistagswahl 2007 | 29,8 | 60,4 | 14,0 | 15,1 | 3,3 | 4,7 | 2,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|