Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Goldschau
Burgenlandkreis
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Europawahl 2004 66,7 52,4 11,9 12,5 3,0 1,2 19,0
Europawahl 1999 67,8 55,8 6,1 30,1 0,6 0,6 6,7
Europawahl 1994 82,4 44,4 6,6 25,3 1,0 5,6 17,2
Bundestagswahl 2005 65,7 28,6 17,8 29,2 11,9 1,1 11,4
Landtagswahl 2006 45,4 47,2 8,8 23,2 9,6 - 11,2
Kreistagswahl 2007 49,1 78,6 9,5 3,9 1,7 0,7 5,6
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben