| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Herrengosserstedt Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2004 | 56,3 | 42,9 | 16,0 | 20,1 | 7,5 | 0,7 | 12,7 | |
| Europawahl 1999 | 69,1 | 42,4 | 11,2 | 38,3 | 1,2 | 0,3 | 6,6 | |
| Europawahl 1994 | 81,7 | 37,3 | 11,3 | 35,1 | 3,7 | 3,4 | 9,1 | |
| Bundestagswahl 2005 | 70,5 | 32,6 | 17,9 | 32,3 | 9,5 | 2,0 | 5,8 | |
| Landtagswahl 2006 | 52,1 | 39,6 | 18,5 | 24,2 | 7,3 | 2,7 | 7,7 | |
| Kreistagswahl 2007 | 42,4 | 39,1 | 6,2 | 25,6 | 5,4 | 0,3 | 23,5 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|