| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Utenbach Burgenlandkreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2004 | 58,5 | 27,5 | 20,3 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | 44,9 | |
| Europawahl 1999 | 63,9 | 47,2 | 22,2 | 13,9 | 1,4 | 2,8 | 12,5 | |
| Europawahl 1994 | 76,1 | 39,8 | 18,1 | 22,9 | 2,4 | 6,0 | 10,8 | |
| Bundestagswahl 2005 | 75,7 | 25,6 | 35,4 | 15,9 | 17,1 | 3,7 | 2,4 | |
| Landtagswahl 2006 | 53,6 | 46,7 | 33,3 | 3,3 | 8,3 | - | 8,3 | |
| Kreistagswahl 2007 | 46,1 | 55,8 | 19,2 | 3,2 | 12,8 | 0,6 | 8,3 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|