| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Sandersleben (Anhalt) Landkreis Mansfeld-Südharz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2004 | 37,7 | 32,8 | 22,5 | 19,9 | 5,8 | 2,8 | 16,2 | |
| Europawahl 1999 | 47,9 | 37,7 | 20,7 | 26,8 | 3,1 | 1,6 | 10,1 | |
| Europawahl 1994 | 65,1 | 28,3 | 14,3 | 29,8 | 4,8 | 4,8 | 17,9 | |
| Bundestagswahl 2005 | 60,8 | 21,8 | 30,7 | 30,4 | 8,8 | 2,8 | 5,5 | |
| Landtagswahl 2006 | 35,6 | 35,2 | 25,6 | 19,7 | 9,0 | 1,5 | 9,1 | |
| Kreistagswahl 2007 | 30,3 | 22,6 | 18,8 | 16,8 | 26,9 | 1,9 | 12,9 | |
![]() | ||||||||
Aktualisierung: 06.05.2009 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|