Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Kläden
Landkreis Stendal
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... 
CDUDIE LINKESPDFDPGRÜNEAndere
%
Europawahl 2004 50,3 34,4 24,1 19,7 5,0 2,3 14,4
Europawahl 1999 56,3 38,8 18,0 30,2 2,4 1,5 9,2
Europawahl 1994 75,7 24,0 22,1 30,4 5,9 5,3 12,3
Bundestagswahl 2005 72,5 24,3 27,7 37,2 4,0 4,2 2,7
Landtagswahl 2006 45,2 29,6 25,0 29,6 6,7 3,5 5,6
Kreistagswahl 2004 53,7 39,6 30,8 19,6 4,9 3,5 1,5
 
 
 

Aktualisierung: 06.05.2009


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben