| Name |
Partei |
Gewählt auf |
gemeinsamer Liste aller Länder |
Liste für ein Land |
| Reihenfolge | Land | Reihenfolge | |
| * | Albrecht, Jan Philipp | GRÜNE | 06 | | | |
| * | Balz, Burkhard | CDU | | Niedersachsen | 02 | |
| * | Böge, Reimer | CDU | | Schleswig-Holstein | 01 | |
| * | Brok, Elmar | CDU | | Nordrhein-Westfalen | 02 | |
| | Buchner, Prof. Dr. Klaus | ÖDP | 01 | | | |
| * | Bullmann, Udo | SPD | 03 | | | |
| * | Bütikofer, Reinhard | GRÜNE | 04 | | | |
| * | Caspary, Daniel | CDU | | Baden-Württemberg | 02 | |
| * | Collin-Langen, Birgit | CDU | | Rheinland-Pfalz | 02 | |
| * | Cramer, Michael | GRÜNE | 10 | | | |
| | De Masi, Fabio | DIE LINKE | 06 | | | |
| * | Deß, Albert | CSU | | Bayern | 05 | |
| | Eck, Stefan | Tierschutzpartei | 01 | | | |
| * | Ehler, Dr. Jan Christian | CDU | | Brandenburg | 01 | |
| * | Ernst, Cornelia | DIE LINKE | 03 | | | |
| * | Ertug, Ismail | SPD | 09 | | | |
| * | Ferber, Markus | CSU | | Bayern | 01 | |
| * | Fleckenstein, Knut | SPD | 19 | | | |
| * | Florenz, Karl-Heinz | CDU | | Nordrhein-Westfalen | 08 | |
| * | Gahler, Michael | CDU | | Hessen | 02 | |
| * | Gebhardt, Evelyne | SPD | 06 | | | |
| * | Geier, Jens | SPD | 07 | | | |
| | Gericke, Arne | FAMILIE | 01 | | | |
| * | Giegold, Sven | GRÜNE | 02 | | | |
| | Gieseke, Jens | CDU | | Niedersachsen | 04 | |
| * | Gräßle, Dr. Ingeborg | CDU | | Baden-Württemberg | 05 | |
| * | Groote, Matthias | SPD | 11 | | | |
| * | Händel, Thomas | DIE LINKE | 02 | | | |
| * | Harms, Rebecca | GRÜNE | 01 | | | |
| * | Häusling, Martin | GRÜNE | 08 | | | |
| | Henkel, Prof. Dr. h. c. Hans-Olaf | AfD | 02 | | | |
| | Heubuch, Maria | GRÜNE | 11 | | | |
| | Hoffmann, Iris | SPD | 26 | | | |
| * | Hohlmeier, Monika | CSU | | Bayern | 04 | |
| * | Jahr, Dr. Peter | CDU | | Sachsen | 02 | |
| * | Kammerevert, Petra | SPD | 14 | | | |
| | Kaufmann, Dr. Sylvia-Yvonne | SPD | 10 | | | |
| * | Keller, Franziska | GRÜNE | 03 | | | |
| * | Koch, Dr. Dieter-Lebrecht | CDU | | Thüringen | 01 | |
| | Kölmel, Bernd | AfD | 03 | | | |
| | Köster, Prof. Dr. Dietmar | SPD | 13 | | | |
| * | Krehl, Constanze | SPD | 23 | | | |
| * | Kuhn, Werner | CDU | | Mecklenburg-Vorpommern | 01 | |
| * | Lambsdorff, Alexander Graf | FDP | 01 | | | |
| * | Lange, Bernd | SPD | 05 | | | |
| * | Langen, Dr. Werner | CDU | | Rheinland-Pfalz | 01 | |
| * | Leinen, Josef | SPD | 15 | | | |
| * | Liese, Dr. Hans-Peter | CDU | | Nordrhein-Westfalen | 04 | |
| | Lietz, Arne | SPD | 24 | | | |
| | Lins, Norbert | CDU | | Baden-Württemberg | 04 | |
| * | Lochbihler, Barbara | GRÜNE | 05 | | | |
| * | Lösing, Sabine | DIE LINKE | 05 | | | |
| | Lucke, Prof. Dr. Bernd | AfD | 01 | | | |
| * | Mann, Thomas | CDU | | Hessen | 01 | |
| | McAllister, David | CDU | | Niedersachsen | 01 | |
| * | Meißner, Gesine | FDP | 03 | | | |
| | Melior, Susanne | SPD | 22 | | | |
| * | Michels, Martina | DIE LINKE | 07 | | | |
| | Müller, Ulrike | FREIE WÄHLER | 01 | | | |
| * | Neuser, Norbert | SPD | 27 | | | |
| * | Niebler, Dr. Angelika | CSU | | Bayern | 02 | |
| | Noichl, Maria | SPD | 18 | | | |
| * | Pieper, Dr. Markus | CDU | | Nordrhein-Westfalen | 06 | |
| | Pretzell, Marcus | AfD | 07 | | | |
| | Preuß, Gabriele | SPD | 20 | | | |
| * | Quisthoudt-Rowohl, Dr. Godelieve | CDU | | Niedersachsen | 03 | |
| | Reda, Julia | PIRATEN | 01 | | | |
| | Reintke, Theresa | GRÜNE | 09 | | | |
| * | Reul, Herbert | CDU | | Nordrhein-Westfalen | 01 | |
| * | Rodust, Ulrike | SPD | 12 | | | |
| * | Scholz, Helmut | DIE LINKE | 04 | | | |
| * | Schulz, Martin | SPD | 01 | | | |
| | Schulze, Sven | CDU | | Sachsen-Anhalt | 01 | |
| | Schuster, Joachim | SPD | 21 | | | |
| * | Schwab, Dr. Andreas | CDU | | Baden-Württemberg | 03 | |
| * | Simon, Peter | SPD | 17 | | | |
| * | Sippel, Birgit | SPD | 02 | | | |
| * | Sommer, Dr. Renate | CDU | | Nordrhein-Westfalen | 03 | |
| | Sonneborn, Martin | Die PARTEI | 01 | | | |
| | Starbatty, Prof. Dr. Joachim | AfD | 05 | | | |
| * | Steinruck, Jutta | SPD | 08 | | | |
| | Storch, Beatrix von | AfD | 04 | | | |
| * | Theurer, Michael | FDP | 02 | | | |
| | Trebesius, Ulrike | AfD | 06 | | | |
| * | Trüpel, Dr. Helga | GRÜNE | 07 | | | |
| * | Verheyen, Sabine | CDU | | Nordrhein-Westfalen | 05 | |
| | Voigt, Udo | NPD | 01 | | | |
| * | Voss, Axel | CDU | | Nordrhein-Westfalen | 07 | |
| * | Weber, Manfred | CSU | | Bayern | 03 | |
| | Weizsäcker, Jakob von | SPD | 25 | | | |
| | Werner, Martina | SPD | 16 | | | |
| * | Westphal, Kerstin | SPD | 04 | | | |
| * | Wieland, Rainer | CDU | | Baden-Württemberg | 01 | |
| * | Winkler, Hermann | CDU | | Sachsen | 01 | |
| * | Zeller, Joachim | CDU | | Berlin | 01 | |
| * | Zimmer, Gabriele | DIE LINKE | 01 | | | |
| |
| * Mitglied des 7. Europäischen Parlaments |
| |