|
Wahl des 8. Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Kreisfreie Stadt/ Landkreis |
Noch: Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖDP | PBC | PSG | BP | BüSo | AfD | PRO NRW | MLPD | NPD | Die PARTEI | ||
% | |||||||||||
Sachsen-Anhalt insgesamt | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,3 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 0,7 | |
Dessau-Roßlau, Stadt | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 8,2 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | |
Halle (Saale), Stadt | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 7,1 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,5 | |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 0 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | |
Altmarkkreis Salzwedel | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,1 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | |
Anhalt-Bitterfeld | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,1 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 0,5 | |
Börde | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,4 | 0,1 | 0,2 | 1,9 | 0,6 | |
Burgenlandkreis | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 0,1 | 0,2 | 3,7 | 0,6 | |
Harz | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 0,5 | |
Jerichower Land | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,1 | 0 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | |
Mansfeld-Südharz | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 6,1 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | |
Saalekreis | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 0,6 | |
Salzlandkreis | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 0,5 | |
Stendal | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 0,5 | |
Wittenberg | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 6,6 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,6 |
Aktualisierung: 13.06.2014 | |
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale) Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |