| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 394 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 823 | 59,0 | 5,0 | 54,0 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 75 | 64,4 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 28 | 3,4 | -1,8 | 5,2 | ||
| Gültige Stimmen | 795 | 96,6 | 1,8 | 94,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 321 | 40,4 | 5,6 | 34,8 | ||
| DIE LINKE | 110 | 13,8 | -5,1 | 18,9 | ||
| SPD | 207 | 26,0 | 6,2 | 19,8 | ||
| FDP | 10 | 1,3 | -6,2 | 7,4 | ||
| GRÜNE | 23 | 2,9 | -0,4 | 3,3 | ||
| FAMILIE | 27 | 3,4 | 0,5 | 2,9 | ||
| Tierschutzpartei | 10 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | ||
| REP | 6 | 0,8 | -2,0 | 2,7 | ||
| PIRATEN | 12 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | ||
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,1 | -0,4 | 0,5 | ||
| CM | 4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||
| DKP | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
| AUF | - | - | -0,4 | 0,4 | ||
| ÖDP | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
| PBC | 1 | 0,1 | -0,5 | 0,7 | ||
| PSG | 2 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | ||
| BP | 2 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| BüSo | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| AfD | 19 | 2,4 | 2,4 | x | ||
| PRO NRW | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| NPD | 25 | 3,1 | 3,1 | x | ||
| Die PARTEI | 6 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Andere | x | x | -5,2 | 5,2 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |