Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 22 382 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 7 379 | 33,0 | 1,3 | 31,6 | ||
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 1 268 | 38,6 | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 304 | 4,1 | -0,9 | 5,0 | ||
Gültige Stimmen | 7 075 | 95,9 | 0,9 | 95,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 2 042 | 28,9 | 0,6 | 28,2 | ||
DIE LINKE | 1 846 | 26,1 | -0,6 | 26,6 | ||
SPD | 1 438 | 20,3 | -0,5 | 20,8 | ||
FDP | 159 | 2,2 | -4,2 | 6,4 | ||
GRÜNE | 227 | 3,2 | -0,8 | 4,0 | ||
FAMILIE | 142 | 2,0 | -0,3 | 2,3 | ||
Tierschutzpartei | 138 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | ||
REP | 34 | 0,5 | -0,8 | 1,3 | ||
PIRATEN | 97 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | ||
FREIE WÄHLER | 82 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | ||
Volksabstimmung | 39 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | ||
CM | 24 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
DKP | 22 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
AUF | 26 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||
ÖDP | 10 | 0,1 | 0 | 0,2 | ||
PBC | 11 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
PSG | 5 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | ||
BP | 16 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
BüSo | 8 | 0,1 | 0,1 | 0 | ||
AfD | 508 | 7,2 | 7,2 | x | ||
PRO NRW | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MLPD | 16 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NPD | 138 | 2,0 | 2,0 | x | ||
Die PARTEI | 43 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Andere | x | x | -5,3 | 5,3 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |