Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 11 539 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 684 | 40,6 | 2,2 | 38,4 | ||
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 527 | 45,2 | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 163 | 3,5 | -1,6 | 5,1 | ||
Gültige Stimmen | 4 521 | 96,5 | 1,6 | 94,9 | ||
davon für | ||||||
CDU | 1 431 | 31,7 | 3,5 | 28,1 | ||
DIE LINKE | 715 | 15,8 | -4,4 | 20,2 | ||
SPD | 1 258 | 27,8 | 4,6 | 23,2 | ||
FDP | 108 | 2,4 | -5,6 | 8,0 | ||
GRÜNE | 173 | 3,8 | 0,2 | 3,6 | ||
FAMILIE | 113 | 2,5 | -0,9 | 3,4 | ||
Tierschutzpartei | 73 | 1,6 | -0,3 | 1,9 | ||
REP | 24 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | ||
PIRATEN | 94 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | ||
FREIE WÄHLER | 50 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | ||
Volksabstimmung | 46 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | ||
CM | 23 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | ||
DKP | 11 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
AUF | 13 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
ÖDP | 8 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
PBC | 6 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
PSG | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
BP | 7 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
BüSo | 4 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
AfD | 195 | 4,3 | 4,3 | x | ||
PRO NRW | 1 | 0 | 0 | x | ||
MLPD | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NPD | 113 | 2,5 | 2,5 | x | ||
Die PARTEI | 47 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Andere | x | x | -6,6 | 6,6 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |