
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 437 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 762 | 53,0 | -4,6 | 57,6 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 87 | 59,1 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 33 | 4,3 | -3,8 | 8,1 | ||
| Gültige Stimmen | 729 | 95,7 | 3,8 | 91,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 256 | 35,1 | 1,0 | 34,1 | ||
| DIE LINKE | 99 | 13,6 | -4,3 | 17,8 | ||
| SPD | 135 | 18,5 | 2,1 | 16,4 | ||
| FDP | 23 | 3,2 | -5,0 | 8,2 | ||
| GRÜNE | 14 | 1,9 | -0,7 | 2,7 | ||
| FAMILIE | 22 | 3,0 | -0,7 | 3,7 | ||
| Tierschutzpartei | 11 | 1,5 | -0,7 | 2,2 | ||
| REP | 3 | 0,4 | -2,5 | 2,9 | ||
| PIRATEN | 9 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | ||
| FREIE WÄHLER | 26 | 3,6 | 2,8 | 0,7 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,3 | 0,3 | - | ||
| CM | 11 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | ||
| DKP | 4 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | ||
| AUF | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | ||
| ÖDP | 1 | 0,1 | 0,1 | - | ||
| PBC | 2 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | ||
| PSG | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| BP | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| BüSo | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| AfD | 67 | 9,2 | 9,2 | x | ||
| PRO NRW | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| NPD | 40 | 5,5 | 5,5 | x | ||
| Die PARTEI | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -8,3 | 8,3 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |