| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 969 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 521 | 53,8 | -1,5 | 55,3 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 62 | 60,2 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 30 | 5,8 | -5,0 | 10,7 | ||
| Gültige Stimmen | 491 | 94,2 | 5,0 | 89,3 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 161 | 32,8 | 1,6 | 31,2 | ||
| DIE LINKE | 101 | 20,6 | 0,8 | 19,8 | ||
| SPD | 97 | 19,8 | 4,8 | 14,9 | ||
| FDP | 14 | 2,9 | -8,4 | 11,2 | ||
| GRÜNE | 11 | 2,2 | -0,1 | 2,3 | ||
| FAMILIE | 16 | 3,3 | -0,6 | 3,9 | ||
| Tierschutzpartei | 14 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | ||
| REP | 1 | 0,2 | -1,7 | 1,9 | ||
| PIRATEN | 5 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | ||
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,4 | 1,9 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | ||
| CM | 4 | 0,8 | 0,8 | - | ||
| DKP | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| AUF | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| ÖDP | - | - | -0,8 | 0,8 | ||
| PBC | - | - | - | - | ||
| PSG | - | - | -0,4 | 0,4 | ||
| BP | - | - | -0,6 | 0,6 | ||
| BüSo | - | - | - | - | ||
| AfD | 24 | 4,9 | 4,9 | x | ||
| PRO NRW | - | - | - | x | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NPD | 24 | 4,9 | 4,9 | x | ||
| Die PARTEI | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -9,7 | 9,7 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |