
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 8 809 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 134 | 35,6 | 2,8 | 32,8 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 602 | 42,4 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 108 | 3,4 | -2,2 | 5,7 | ||
| Gültige Stimmen | 3 026 | 96,6 | 2,2 | 94,3 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 931 | 30,8 | 1,5 | 29,2 | ||
| DIE LINKE | 761 | 25,1 | -5,3 | 30,5 | ||
| SPD | 612 | 20,2 | 5,1 | 15,1 | ||
| FDP | 64 | 2,1 | -4,8 | 6,9 | ||
| GRÜNE | 81 | 2,7 | 0,1 | 2,5 | ||
| FAMILIE | 65 | 2,1 | -1,1 | 3,2 | ||
| Tierschutzpartei | 46 | 1,5 | -0,3 | 1,8 | ||
| REP | 14 | 0,5 | -0,8 | 1,3 | ||
| PIRATEN | 34 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | ||
| FREIE WÄHLER | 41 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | ||
| Volksabstimmung | 13 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
| CM | 8 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | ||
| DKP | 13 | 0,4 | 0 | 0,5 | ||
| AUF | 5 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | ||
| ÖDP | 8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
| PBC | 2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | ||
| PSG | 4 | 0,1 | 0 | 0,2 | ||
| BP | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| BüSo | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| AfD | 193 | 6,4 | 6,4 | x | ||
| PRO NRW | 1 | 0 | 0 | x | ||
| MLPD | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NPD | 107 | 3,5 | 3,5 | x | ||
| Die PARTEI | 11 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Andere | x | x | -6,1 | 6,1 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |