| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 7 480 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 198 | 42,8 | 0,3 | 42,4 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 456 | 48,9 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 105 | 3,3 | -2,9 | 6,2 | ||
| Gültige Stimmen | 3 093 | 96,7 | 2,9 | 93,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 959 | 31,0 | 4,0 | 27,1 | ||
| DIE LINKE | 527 | 17,0 | -3,7 | 20,7 | ||
| SPD | 610 | 19,7 | 2,3 | 17,4 | ||
| FDP | 85 | 2,7 | -6,3 | 9,0 | ||
| GRÜNE | 177 | 5,7 | -1,7 | 7,4 | ||
| FAMILIE | 93 | 3,0 | -0,6 | 3,6 | ||
| Tierschutzpartei | 75 | 2,4 | 0,4 | 2,1 | ||
| REP | 14 | 0,5 | -1,6 | 2,0 | ||
| PIRATEN | 51 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | ||
| FREIE WÄHLER | 59 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | ||
| Volksabstimmung | 21 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | ||
| CM | 17 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | ||
| DKP | 7 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | ||
| AUF | 6 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | ||
| ÖDP | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| PBC | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| PSG | 1 | 0 | -0,2 | 0,3 | ||
| BP | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| BüSo | 2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | ||
| AfD | 217 | 7,0 | 7,0 | x | ||
| PRO NRW | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MLPD | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NPD | 134 | 4,3 | 4,3 | x | ||
| Die PARTEI | 24 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Andere | x | x | -6,7 | 6,7 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |