| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 424 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 610 | 42,8 | 16,4 | 26,5 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 126 | 51,7 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 19 | 3,1 | 0,1 | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 591 | 96,9 | -0,1 | 97,0 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 201 | 34,0 | -0,7 | 34,7 | ||
| DIE LINKE | 125 | 21,2 | -1,2 | 22,4 | ||
| SPD | 90 | 15,2 | 0,6 | 14,7 | ||
| FDP | 17 | 2,9 | -6,1 | 9,0 | ||
| GRÜNE | 20 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | ||
| FAMILIE | 16 | 2,7 | -0,4 | 3,1 | ||
| Tierschutzpartei | 11 | 1,9 | -0,5 | 2,3 | ||
| REP | 2 | 0,3 | -1,7 | 2,1 | ||
| PIRATEN | 8 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | ||
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | ||
| Volksabstimmung | 7 | 1,2 | 1,2 | - | ||
| CM | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| DKP | 3 | 0,5 | 0,5 | - | ||
| AUF | 1 | 0,2 | -1,6 | 1,8 | ||
| ÖDP | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
| PBC | 3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||
| PSG | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
| BP | - | - | - | - | ||
| BüSo | - | - | - | - | ||
| AfD | 47 | 8,0 | 8,0 | x | ||
| PRO NRW | - | - | - | x | ||
| MLPD | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| NPD | 24 | 4,1 | 4,1 | x | ||
| Die PARTEI | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Andere | x | x | -5,7 | 5,7 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |