Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 28 292 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 9 904 | 35,0 | 3,7 | 31,3 | ||
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 3 415 | 47,1 | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 308 | 3,1 | -0,8 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 9 596 | 96,9 | 0,8 | 96,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 3 243 | 33,8 | 2,8 | 31,0 | ||
DIE LINKE | 1 833 | 19,1 | -2,2 | 21,3 | ||
SPD | 1 876 | 19,5 | 3,4 | 16,2 | ||
FDP | 248 | 2,6 | -6,5 | 9,1 | ||
GRÜNE | 415 | 4,3 | -1,5 | 5,8 | ||
FAMILIE | 205 | 2,1 | -0,4 | 2,6 | ||
Tierschutzpartei | 221 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | ||
REP | 37 | 0,4 | -1,4 | 1,8 | ||
PIRATEN | 106 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | ||
FREIE WÄHLER | 173 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | ||
Volksabstimmung | 66 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||
CM | 44 | 0,5 | 0 | 0,4 | ||
DKP | 23 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
AUF | 21 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
ÖDP | 26 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
PBC | 5 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
PSG | 9 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
BP | 11 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
BüSo | 7 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | ||
AfD | 672 | 7,0 | 7,0 | x | ||
PRO NRW | 10 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MLPD | 13 | 0,1 | 0,1 | x | ||
NPD | 283 | 2,9 | 2,9 | x | ||
Die PARTEI | 49 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Andere | x | x | -6,3 | 6,3 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |