
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 32 875 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 11 572 | 35,2 | 2,5 | 32,7 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 1 951 | 41,1 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 415 | 3,6 | -1,3 | 4,9 | ||
| Gültige Stimmen | 11 157 | 96,4 | 1,3 | 95,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 3 587 | 32,2 | 4,0 | 28,1 | ||
| DIE LINKE | 2 286 | 20,5 | -4,3 | 24,8 | ||
| SPD | 2 235 | 20,0 | 2,0 | 18,0 | ||
| FDP | 216 | 1,9 | -6,1 | 8,0 | ||
| GRÜNE | 340 | 3,0 | -0,6 | 3,6 | ||
| FAMILIE | 326 | 2,9 | -0,2 | 3,1 | ||
| Tierschutzpartei | 208 | 1,9 | 0,3 | 1,5 | ||
| REP | 70 | 0,6 | -0,9 | 1,5 | ||
| PIRATEN | 130 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | ||
| FREIE WÄHLER | 183 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | ||
| Volksabstimmung | 72 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | ||
| CM | 57 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | ||
| DKP | 31 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| AUF | 39 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| ÖDP | 25 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| PBC | 18 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| PSG | 23 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
| BP | 18 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
| BüSo | 17 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
| AfD | 773 | 6,9 | 6,9 | x | ||
| PRO NRW | 13 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MLPD | 31 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| NPD | 388 | 3,5 | 3,5 | x | ||
| Die PARTEI | 71 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -7,4 | 7,4 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |