Stadt Falkenstein/Harz - Landkreis Harz
Karte Grafik Druckversion
Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2014
Gewinn/Verlust
zu 2009
Europawahl
2009
Zahl%%-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung 
Wahlberechtigte 4 848  
Wähler/Wahlbeteiligung 2 156 44,5 2,7 41,8
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler 178 48,1 . .
Stimmen
Ungültige Stimmen 97 4,5 -1,7 6,2
Gültige Stimmen 2 059 95,5 1,7 93,8
 davon für
 CDU 740 35,9 2,5 33,4
 DIE LINKE 468 22,7 -1,4 24,1
 SPD 405 19,7 3,1 16,6
 FDP 45 2,2 -5,5 7,7
 GRÜNE 65 3,2 -0,7 3,8
 FAMILIE 51 2,5 0,2 2,3
 Tierschutzpartei 29 1,4 0,2 1,2
 REP 10 0,5 -0,6 1,0
 PIRATEN 24 1,2 0,4 0,8
 FREIE WÄHLER 22 1,1 0,1 1,0
 Volksabstimmung 8 0,4 -0,1 0,5
 CM 12 0,6 0,1 0,5
 DKP 3 0,1 0 0,1
 AUF 4 0,2 -0,4 0,5
 ÖDP 1 0 -0,1 0,1
 PBC 2 0,1 0 0,1
 PSG 3 0,1 0 0,1
 BP 1 0 -0,1 0,1
 BüSo 3 0,1 -0,1 0,2
 AfD 96 4,7 4,7 x
 PRO NRW 1 0 0 x
 MLPD 2 0,1 0,1 x
 NPD 59 2,9 2,9 x
 Die PARTEI 5 0,2 0,2 x
 Andere x x -5,6 5,6
 

Aktualisierung: 23.04.2019