
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 7 284 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 899 | 39,8 | -0,4 | 40,2 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 360 | 44,7 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 125 | 4,3 | -0,8 | 5,2 | ||
| Gültige Stimmen | 2 774 | 95,7 | 0,8 | 94,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 025 | 37,0 | 5,8 | 31,2 | ||
| DIE LINKE | 549 | 19,8 | -2,1 | 21,9 | ||
| SPD | 559 | 20,2 | 0,8 | 19,4 | ||
| FDP | 59 | 2,1 | -5,4 | 7,5 | ||
| GRÜNE | 63 | 2,3 | -0,7 | 3,0 | ||
| FAMILIE | 75 | 2,7 | -0,4 | 3,1 | ||
| Tierschutzpartei | 55 | 2,0 | 0,1 | 1,8 | ||
| REP | 13 | 0,5 | -1,5 | 2,0 | ||
| PIRATEN | 38 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | ||
| FREIE WÄHLER | 44 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 23 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | ||
| CM | 13 | 0,5 | -0,1 | 0,5 | ||
| DKP | 5 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | ||
| AUF | 6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| ÖDP | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| PBC | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| PSG | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| BP | 6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| BüSo | 1 | 0 | -0,2 | 0,2 | ||
| AfD | 129 | 4,7 | 4,7 | x | ||
| PRO NRW | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MLPD | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NPD | 77 | 2,8 | 2,8 | x | ||
| Die PARTEI | 16 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -7,0 | 7,0 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |