Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 8 162 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 3 102 | 38,0 | -1,2 | 39,2 | ||
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 451 | 43,5 | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 95 | 3,1 | -1,8 | 4,8 | ||
Gültige Stimmen | 3 007 | 96,9 | 1,8 | 95,2 | ||
davon für | ||||||
CDU | 963 | 32,0 | 0,6 | 31,4 | ||
DIE LINKE | 515 | 17,1 | -1,4 | 18,6 | ||
SPD | 903 | 30,0 | 5,7 | 24,3 | ||
FDP | 51 | 1,7 | -4,5 | 6,2 | ||
GRÜNE | 133 | 4,4 | -0,5 | 4,9 | ||
FAMILIE | 57 | 1,9 | -0,8 | 2,7 | ||
Tierschutzpartei | 46 | 1,5 | -0,2 | 1,7 | ||
REP | 10 | 0,3 | -0,7 | 1,1 | ||
PIRATEN | 39 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | ||
FREIE WÄHLER | 26 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | ||
Volksabstimmung | 15 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
CM | 9 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | ||
DKP | 6 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
AUF | 6 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | ||
ÖDP | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
PBC | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
PSG | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | ||
BP | 2 | 0,1 | 0,1 | - | ||
BüSo | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
AfD | 164 | 5,5 | 5,5 | x | ||
PRO NRW | 1 | 0 | 0 | x | ||
MLPD | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
NPD | 38 | 1,3 | 1,3 | x | ||
Die PARTEI | 14 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Andere | x | x | -5,6 | 5,6 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |