Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 414 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 507 | 35,9 | 7,2 | 28,7 | ||
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 91 | 42,3 | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 21 | 4,1 | -0,1 | 4,2 | ||
Gültige Stimmen | 486 | 95,9 | 0,1 | 95,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 126 | 25,9 | -2,3 | 28,2 | ||
DIE LINKE | 120 | 24,7 | -2,6 | 27,3 | ||
SPD | 120 | 24,7 | -1,0 | 25,7 | ||
FDP | 16 | 3,3 | -2,3 | 5,6 | ||
GRÜNE | 10 | 2,1 | -0,5 | 2,5 | ||
FAMILIE | 12 | 2,5 | 0,2 | 2,3 | ||
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | ||
REP | 1 | 0,2 | -1,4 | 1,6 | ||
PIRATEN | 6 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | ||
FREIE WÄHLER | 13 | 2,7 | 2,2 | 0,5 | ||
Volksabstimmung | - | - | - | - | ||
CM | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
DKP | 3 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | ||
AUF | - | - | -0,7 | 0,7 | ||
ÖDP | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
PBC | 2 | 0,4 | 0,4 | - | ||
PSG | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
BP | 1 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | ||
BüSo | - | - | - | - | ||
AfD | 30 | 6,2 | 6,2 | x | ||
PRO NRW | - | - | - | x | ||
MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NPD | 14 | 2,9 | 2,9 | x | ||
Die PARTEI | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
Andere | x | x | -3,5 | 3,5 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |