
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 6 928 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 056 | 44,1 | 2,8 | 41,3 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 346 | 49,1 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 169 | 5,5 | -2,3 | 7,9 | ||
| Gültige Stimmen | 2 887 | 94,5 | 2,3 | 92,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 820 | 28,4 | 0 | 28,4 | ||
| DIE LINKE | 723 | 25,0 | 0,9 | 24,2 | ||
| SPD | 597 | 20,7 | 4,1 | 16,6 | ||
| FDP | 120 | 4,2 | -6,0 | 10,2 | ||
| GRÜNE | 85 | 2,9 | -0,7 | 3,7 | ||
| FAMILIE | 101 | 3,5 | 0,2 | 3,3 | ||
| Tierschutzpartei | 50 | 1,7 | 0,3 | 1,5 | ||
| REP | 21 | 0,7 | -0,9 | 1,7 | ||
| PIRATEN | 41 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | ||
| FREIE WÄHLER | 45 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | ||
| Volksabstimmung | 14 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
| CM | 9 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | ||
| DKP | 6 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
| AUF | 11 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | ||
| ÖDP | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| PBC | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| PSG | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| BP | 7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
| BüSo | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| AfD | 118 | 4,1 | 4,1 | x | ||
| PRO NRW | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MLPD | 17 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| NPD | 69 | 2,4 | 2,4 | x | ||
| Die PARTEI | 16 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -7,1 | 7,1 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |