| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 865 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 652 | 35,0 | -2,2 | 37,2 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 118 | 41,3 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 46 | 7,1 | 1,9 | 5,2 | ||
| Gültige Stimmen | 606 | 92,9 | -1,9 | 94,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 166 | 27,4 | 3,5 | 23,8 | ||
| DIE LINKE | 170 | 28,1 | 0,6 | 27,5 | ||
| SPD | 126 | 20,8 | 1,3 | 19,5 | ||
| FDP | 17 | 2,8 | -3,2 | 6,0 | ||
| GRÜNE | 13 | 2,1 | -0,5 | 2,7 | ||
| FAMILIE | 12 | 2,0 | -1,7 | 3,6 | ||
| Tierschutzpartei | 9 | 1,5 | -1,2 | 2,7 | ||
| REP | 8 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | ||
| PIRATEN | 7 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | ||
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| CM | 4 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | ||
| DKP | 1 | 0,2 | -1,5 | 1,7 | ||
| AUF | 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | ||
| ÖDP | 2 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | ||
| PBC | 2 | 0,3 | 0,3 | - | ||
| PSG | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| BP | 2 | 0,3 | -0,2 | 0,6 | ||
| BüSo | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
| AfD | 34 | 5,6 | 5,6 | x | ||
| PRO NRW | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NPD | 15 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| Die PARTEI | 6 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| Andere | x | x | -8,6 | 8,6 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |