| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 2 176 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 852 | 39,2 | 2,8 | 36,3 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 131 | 45,2 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 21 | 2,5 | -4,5 | 6,9 | ||
| Gültige Stimmen | 831 | 97,5 | 4,5 | 93,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 263 | 31,6 | -2,5 | 34,1 | ||
| DIE LINKE | 166 | 20,0 | -1,1 | 21,1 | ||
| SPD | 184 | 22,1 | 6,2 | 15,9 | ||
| FDP | 24 | 2,9 | -4,4 | 7,3 | ||
| GRÜNE | 22 | 2,6 | 0 | 2,7 | ||
| FAMILIE | 18 | 2,2 | -0,3 | 2,4 | ||
| Tierschutzpartei | 19 | 2,3 | -0,3 | 2,6 | ||
| REP | 5 | 0,6 | -1,3 | 1,9 | ||
| PIRATEN | 9 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | ||
| FREIE WÄHLER | 42 | 5,1 | 4,2 | 0,9 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | ||
| CM | 5 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| DKP | - | - | - | - | ||
| AUF | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | ||
| ÖDP | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| PBC | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| PSG | 1 | 0,1 | 0,1 | - | ||
| BP | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | ||
| BüSo | 3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
| AfD | 37 | 4,5 | 4,5 | x | ||
| PRO NRW | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NPD | 21 | 2,5 | 2,5 | x | ||
| Die PARTEI | 5 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -8,3 | 8,3 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |