
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 9 474 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 239 | 34,2 | 5,3 | 28,9 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 653 | 41,1 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 117 | 3,6 | -1,0 | 4,6 | ||
| Gültige Stimmen | 3 122 | 96,4 | 1,0 | 95,4 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 054 | 33,8 | 0,7 | 33,0 | ||
| DIE LINKE | 696 | 22,3 | -0,3 | 22,6 | ||
| SPD | 628 | 20,1 | 2,5 | 17,6 | ||
| FDP | 79 | 2,5 | -4,9 | 7,4 | ||
| GRÜNE | 89 | 2,9 | -0,5 | 3,3 | ||
| FAMILIE | 90 | 2,9 | -0,9 | 3,8 | ||
| Tierschutzpartei | 60 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | ||
| REP | 24 | 0,8 | -0,7 | 1,5 | ||
| PIRATEN | 32 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | ||
| FREIE WÄHLER | 37 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | ||
| Volksabstimmung | 19 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | ||
| CM | 16 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | ||
| DKP | 6 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| AUF | 10 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | ||
| ÖDP | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| PBC | 2 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | ||
| PSG | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| BP | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
| BüSo | 2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | ||
| AfD | 154 | 4,9 | 4,9 | x | ||
| PRO NRW | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MLPD | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NPD | 96 | 3,1 | 3,1 | x | ||
| Die PARTEI | 15 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Andere | x | x | -5,9 | 5,9 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |