
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 12 848 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 5 257 | 40,9 | 5,3 | 35,6 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 783 | 47,0 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 190 | 3,6 | -2,2 | 5,8 | ||
| Gültige Stimmen | 5 067 | 96,4 | 2,2 | 94,2 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 763 | 34,8 | 3,0 | 31,8 | ||
| DIE LINKE | 1 040 | 20,5 | 0,2 | 20,4 | ||
| SPD | 868 | 17,1 | 2,6 | 14,5 | ||
| FDP | 171 | 3,4 | -9,4 | 12,8 | ||
| GRÜNE | 201 | 4,0 | -0,9 | 4,8 | ||
| FAMILIE | 128 | 2,5 | -0,8 | 3,3 | ||
| Tierschutzpartei | 87 | 1,7 | -0,4 | 2,1 | ||
| REP | 18 | 0,4 | -0,7 | 1,0 | ||
| PIRATEN | 67 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | ||
| FREIE WÄHLER | 75 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | ||
| Volksabstimmung | 32 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | ||
| CM | 17 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| DKP | 11 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | ||
| AUF | 16 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||
| ÖDP | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| PBC | 9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| PSG | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| BP | 8 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| BüSo | 4 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | ||
| AfD | 395 | 7,8 | 7,8 | x | ||
| PRO NRW | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MLPD | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NPD | 102 | 2,0 | 2,0 | x | ||
| Die PARTEI | 36 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Andere | x | x | -6,1 | 6,1 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |