| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 022 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 521 | 51,0 | 8,4 | 42,6 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 65 | 57,3 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 22 | 4,2 | -3,6 | 7,9 | ||
| Gültige Stimmen | 499 | 95,8 | 3,6 | 92,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 187 | 37,5 | 0,6 | 36,9 | ||
| DIE LINKE | 96 | 19,2 | -1,4 | 20,7 | ||
| SPD | 94 | 18,8 | 3,3 | 15,5 | ||
| FDP | 13 | 2,6 | -6,4 | 9,0 | ||
| GRÜNE | 22 | 4,4 | 1,0 | 3,4 | ||
| FAMILIE | 7 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | ||
| Tierschutzpartei | 9 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | ||
| REP | 5 | 1,0 | -0,1 | 1,1 | ||
| PIRATEN | 3 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | ||
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | ||
| Volksabstimmung | 5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | ||
| CM | 2 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| DKP | 2 | 0,4 | -0,7 | 1,1 | ||
| AUF | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
| ÖDP | 2 | 0,4 | 0 | 0,4 | ||
| PBC | - | - | - | - | ||
| PSG | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| BP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| BüSo | - | - | - | - | ||
| AfD | 22 | 4,4 | 4,4 | x | ||
| PRO NRW | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| NPD | 17 | 3,4 | 3,4 | x | ||
| Die PARTEI | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -6,3 | 6,3 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |