| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 3 699 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 255 | 33,9 | 3,6 | 30,3 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 246 | 40,6 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 57 | 4,5 | 0,7 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 1 198 | 95,5 | -0,7 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 334 | 27,9 | 1,1 | 26,8 | ||
| DIE LINKE | 340 | 28,4 | 2,6 | 25,7 | ||
| SPD | 264 | 22,0 | 1,9 | 20,2 | ||
| FDP | 33 | 2,8 | -4,6 | 7,3 | ||
| GRÜNE | 20 | 1,7 | -0,3 | 1,9 | ||
| FAMILIE | 21 | 1,8 | -1,7 | 3,4 | ||
| Tierschutzpartei | 33 | 2,8 | 0,6 | 2,2 | ||
| REP | 12 | 1,0 | -0,8 | 1,8 | ||
| PIRATEN | 8 | 0,7 | -0,1 | 0,8 | ||
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | ||
| Volksabstimmung | 7 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | ||
| CM | 4 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | ||
| DKP | 3 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| AUF | 2 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | ||
| ÖDP | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
| PBC | 2 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | ||
| PSG | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
| BP | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| BüSo | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
| AfD | 51 | 4,3 | 4,3 | x | ||
| PRO NRW | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MLPD | 4 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| NPD | 39 | 3,3 | 3,3 | x | ||
| Die PARTEI | 4 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -6,8 | 6,8 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |