| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 059 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 423 | 39,9 | -4,7 | 44,7 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 74 | 46,9 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,4 | -3,0 | 5,4 | ||
| Gültige Stimmen | 413 | 97,6 | 3,0 | 94,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 108 | 26,2 | 1,8 | 24,4 | ||
| DIE LINKE | 93 | 22,5 | 0,5 | 22,1 | ||
| SPD | 102 | 24,7 | 0,3 | 24,4 | ||
| FDP | 6 | 1,5 | -5,7 | 7,1 | ||
| GRÜNE | 18 | 4,4 | -1,5 | 5,9 | ||
| FAMILIE | 19 | 4,6 | 2,1 | 2,5 | ||
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 | -0,2 | 1,7 | ||
| REP | 1 | 0,2 | -2,3 | 2,5 | ||
| PIRATEN | 3 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | ||
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,2 | 1,5 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||
| CM | - | - | - | - | ||
| DKP | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| AUF | - | - | -0,4 | 0,4 | ||
| ÖDP | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| PBC | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| PSG | - | - | - | - | ||
| BP | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | ||
| BüSo | - | - | - | - | ||
| AfD | 26 | 6,3 | 6,3 | x | ||
| PRO NRW | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NPD | 9 | 2,2 | 2,2 | x | ||
| Die PARTEI | 3 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Andere | x | x | -6,3 | 6,3 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |