Hansestadt Stendal - Landkreis Stendal
Karte Grafik Druckversion
Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2014
Gewinn/Verlust
zu 2009
Europawahl
2009
Zahl%%-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung 
Wahlberechtigte 33 355  
Wähler/Wahlbeteiligung 10 215 30,6 0,5 30,1
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler 1 796 36,0 . .
Stimmen
Ungültige Stimmen 269 2,6 -1,1 3,7
Gültige Stimmen 9 946 97,4 1,1 96,3
 davon für
 CDU 3 007 30,2 2,4 27,8
 DIE LINKE 2 291 23,0 -1,7 24,7
 SPD 2 347 23,6 4,8 18,8
 FDP 219 2,2 -5,7 7,9
 GRÜNE 440 4,4 -0,5 4,9
 FAMILIE 195 2,0 -0,9 2,8
 Tierschutzpartei 180 1,8 0,1 1,7
 REP 29 0,3 -0,8 1,1
 PIRATEN 166 1,7 0,7 1,0
 FREIE WÄHLER 47 0,5 0,3 0,2
 Volksabstimmung 49 0,5 0 0,5
 CM 39 0,4 0,1 0,3
 DKP 15 0,2 0 0,2
 AUF 27 0,3 0 0,3
 ÖDP 23 0,2 0 0,3
 PBC 21 0,2 -0,2 0,4
 PSG 11 0,1 0 0,1
 BP 6 0,1 -0,1 0,1
 BüSo 13 0,1 0 0,1
 AfD 540 5,4 5,4 x
 PRO NRW 7 0,1 0,1 x
 MLPD 11 0,1 0,1 x
 NPD 206 2,1 2,1 x
 Die PARTEI 57 0,6 0,6 x
 Andere x x -6,6 6,6
 

Aktualisierung: 23.04.2019