
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 9 504 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 4 062 | 42,7 | 3,9 | 38,8 | ||
| Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 767 | 50,8 | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 187 | 4,6 | -0,5 | 5,1 | ||
| Gültige Stimmen | 3 875 | 95,4 | 0,5 | 94,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 1 322 | 34,1 | 4,1 | 30,0 | ||
| DIE LINKE | 722 | 18,6 | -0,9 | 19,6 | ||
| SPD | 924 | 23,8 | 3,7 | 20,1 | ||
| FDP | 69 | 1,8 | -6,5 | 8,3 | ||
| GRÜNE | 138 | 3,6 | -0,3 | 3,9 | ||
| FAMILIE | 104 | 2,7 | -0,9 | 3,5 | ||
| Tierschutzpartei | 70 | 1,8 | -0,3 | 2,1 | ||
| REP | 12 | 0,3 | -1,1 | 1,4 | ||
| PIRATEN | 27 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | ||
| FREIE WÄHLER | 45 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | ||
| Volksabstimmung | 33 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | ||
| CM | 5 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | ||
| DKP | 10 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
| AUF | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| ÖDP | 4 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | ||
| PBC | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| PSG | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| BP | 8 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| BüSo | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| AfD | 205 | 5,3 | 5,3 | x | ||
| PRO NRW | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MLPD | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NPD | 136 | 3,5 | 3,5 | x | ||
| Die PARTEI | 24 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -8,1 | 8,1 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |