Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 990 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 485 | 49,0 | 6,7 | 42,3 | ||
Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler | 34 | 52,4 | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 32 | 6,6 | 0,1 | 6,5 | ||
Gültige Stimmen | 453 | 93,4 | -0,1 | 93,5 | ||
davon für | ||||||
CDU | 109 | 24,1 | 0,5 | 23,6 | ||
DIE LINKE | 109 | 24,1 | 0,5 | 23,6 | ||
SPD | 87 | 19,2 | -0,7 | 19,9 | ||
FDP | 13 | 2,9 | -1,7 | 4,6 | ||
GRÜNE | 19 | 4,2 | -3,4 | 7,6 | ||
FAMILIE | 14 | 3,1 | -1,3 | 4,4 | ||
Tierschutzpartei | 7 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | ||
REP | 5 | 1,1 | -1,4 | 2,5 | ||
PIRATEN | 22 | 4,9 | 4,4 | 0,5 | ||
FREIE WÄHLER | 10 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | ||
Volksabstimmung | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
CM | 4 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | ||
DKP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
AUF | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,7 | ||
ÖDP | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
PBC | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | ||
PSG | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
BP | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
BüSo | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
AfD | 35 | 7,7 | 7,7 | x | ||
PRO NRW | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
NPD | 13 | 2,9 | 2,9 | x | ||
Die PARTEI | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -9,2 | 9,2 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |