Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 193 706 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 74 684 | 38,6 | 3,3 | 35,2 | ||
darunter Briefwähler | 16 493 | . | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 533 | 2,1 | -0,7 | 2,8 | ||
Gültige Stimmen | 73 151 | 97,9 | 0,7 | 97,2 | ||
davon für | ||||||
CDU | 18 313 | 25,0 | 1,4 | 23,6 | ||
DIE LINKE | 16 765 | 22,9 | -2,7 | 25,6 | ||
SPD | 18 578 | 25,4 | 2,7 | 22,7 | ||
FDP | 1 500 | 2,1 | -5,3 | 7,4 | ||
GRÜNE | 6 226 | 8,5 | 0 | 8,5 | ||
FAMILIE | 886 | 1,2 | -0,3 | 1,5 | ||
Tierschutzpartei | 1 217 | 1,7 | -0,1 | 1,7 | ||
REP | 133 | 0,2 | -0,7 | 0,9 | ||
PIRATEN | 1 297 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | ||
FREIE WÄHLER | 481 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||
Volksabstimmung | 281 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
CM | 106 | 0,1 | 0 | 0,2 | ||
DKP | 136 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
AUF | 106 | 0,1 | 0 | 0,2 | ||
ÖDP | 187 | 0,3 | 0 | 0,2 | ||
PBC | 57 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
PSG | 39 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | ||
BP | 38 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
BüSo | 37 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
AfD | 5 063 | 6,9 | 6,9 | x | ||
PRO NRW | 35 | 0 | 0 | x | ||
MLPD | 141 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NPD | 822 | 1,1 | 1,1 | x | ||
Die PARTEI | 707 | 1,0 | 1,0 | x | ||
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 |
Aktualisierung: 23.04.2019 |