Altmarkkreis Salzwedel
Karte Grafik Druckversion
Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2014
Gewinn/Verlust
zu 2009
Europawahl
2009
Zahl%%-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung 
Wahlberechtigte 73 088  
Wähler/Wahlbeteiligung 33 174 45,4 2,6 42,8
 darunter Briefwähler 4 449 . . .
Stimmen
Ungültige Stimmen 1 062 3,2 -2,2 5,4
Gültige Stimmen 32 112 96,8 2,2 94,6
 davon für
 CDU 10 735 33,4 3,5 30,0
 DIE LINKE 7 042 21,9 -0,6 22,5
 SPD 7 111 22,1 3,3 18,9
 FDP 614 1,9 -6,5 8,4
 GRÜNE 1 422 4,4 -0,1 4,5
 FAMILIE 775 2,4 -0,6 3,1
 Tierschutzpartei 474 1,5 -0,1 1,6
 REP 117 0,4 -0,7 1,0
 PIRATEN 376 1,2 0,4 0,8
 FREIE WÄHLER 280 0,9 0,4 0,5
 Volksabstimmung 200 0,6 0,3 0,3
 CM 143 0,4 0,2 0,3
 DKP 71 0,2 0 0,3
 AUF 90 0,3 0 0,3
 ÖDP 70 0,2 0 0,2
 PBC 53 0,2 -0,1 0,2
 PSG 35 0,1 -0,1 0,2
 BP 37 0,1 0 0,1
 BüSo 24 0,1 -0,1 0,1
 AfD 1 622 5,1 5,1 x
 PRO NRW 29 0,1 0,1 x
 MLPD 62 0,2 0,2 x
 NPD 565 1,8 1,8 x
 Die PARTEI 165 0,5 0,5 x
 Andere x x -6,6 6,6

Aktualisierung: 23.04.2019